| N° | Squadra | PG | V | P | S | Gol | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| 6 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 15 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 16 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 17 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 18 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
mercoledì 2 giugno 2010
GLI AVVERSARI: SPUMA A.C.
Dopo tre giornate la squadra è nona in classifica con 4 punti 3 goal fatti e 2 subiti. L'ultima partita è stato uno 0-0 con MAD SNAKE. I precedenti fra le due squadre sono un pareggio per 1-1 e una vittoria per SPUMA A.C. con il risultato di 1-0. La squadra può contare su un portiere molto solido Graziano Agnoletto, i terzini sono alcuni tra i migliori del girone Paolo Lamagni e Kim. Del resto una squadra abbastanza vecchia ma con buoni elementi. La vittoria è possibile ma la squadra di Gerra nasconde delle insidie.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento